Katalog — tek katlı
A ve B serisi prefabrik konutlar
A serisi kompakt tek katlı planlar (PDF sayfa 3–12), B serisi daha geniş villa tipi tek katlı planlar (sayfa 13–22). Tablodaki m² değerleri katalogdan alınmıştır; A-5, A-6, A-8 ve A-9 için kapakta toplam metrekare satırı çıktıda belirsiz kaldığından hücre boş bırakılmıştır — PDF’e bakınız.
PDF katalog indir Seçili modeller — projeler
A serisi
Modeller A-1 … A-10. Web önizlemesi: images/catalog/page-0X.jpg dosya adı PDF sayfa numarasıyla eşleşir (ör. A-1 → sayfa 3 → page-03.jpg).
| Model | Toplam (katalog) | PDF sayfa | Teklif |
|---|---|---|---|
| A-1 | 37 m² | 3 | İletişim |
| A-2 | 53 m² | 4 | İletişim |
| A-3 | 68 m² | 5 | İletişim |
| A-4 | 72 m² | 6 | İletişim |
| A-5 | — | 7 | İletişim |
| A-6 | — | 8 | İletişim |
| A-7 | 78 m² | 9 | İletişim |
| A-8 | — | 10 | İletişim |
| A-9 | — | 11 | İletişim |
| A-10 | 81 m² | 12 | İletişim |


B serisi
Modeller B-1 … B-10. B-1 sayfasında oda alanları toplamı yaklaşık 91 m² olarak özetlenebilir; kesin değer PDF plan üzerindedir.
| Model | Toplam (katalog) | PDF sayfa | Teklif |
|---|---|---|---|
| B-1 | ~91 m² (özet) | 13 | İletişim |
| B-2 | 98 m² | 14 | İletişim |
| B-3 | 105 m² | 15 | İletişim |
| B-4 | 114 m² | 16 | İletişim |
| B-5 | — | 17 | İletişim |
| B-6 | — | 18 | İletişim |
| B-7 | 125 m² | 19 | İletişim |
| B-8 | 129 m² | 20 | İletişim |
| B-9 | — | 21 | İletişim |
| B-10 | — | 22 | İletişim |


Hızlı fiyat talebi (A / B serisi)
Model kodunu mesajda belirtmeyi unutmayın.